Трамваи будут ходить реже
С 15 ноября 2023 года в ЕМУП «Гортранс» вступило в действие новое расписание движения трамваев, подготовленное с учетом сокращения выпуска на маршруты. Плановые показатели буднего дня:
Маршрут | Интервал в час пик (минут) | Кол-во трамваев | Из них двухвагонных |
1 | 16–17 | 7 | 7 |
2 | 31 | 4 | 0 |
3 | 22–23 | 5 | 0 |
4 | 23–24 | 5 | 0 |
5 | 11–12 | 7 | 0 |
6 | 16–17 | 8 | 4 |
7 | 27 | 6 | 3 |
8 | 9–10 | 17 | 17 |
9 | 15 | 4 | 0 |
10 | 13–14 | 10 | 10 |
11 | 25 | 2 | 0 |
12 | 27–28 | 5 | 0 |
13 | 16–17 | 9 | 9 |
14 | 12 | 15 | 12 |
15 | 15–16 | 10 | 10 |
16 | 19–20 | 5 | 0 |
17 | 20 | 7 | 0 |
18 | 16–17 | 8 | 8 |
19 | 14–15 | 8 | 8 |
20 | 32 | 3 | 0 |
21 | 21–22 | 5 | 0 |
23 | 34–35 | 5 | 5 |
24 | 14–15 | 10 | 5 |
Итого | 165 трамваев | 263 вагона |
Жирным выделены интервалы движения, превышающие 20 минут.
До введения данных изменений плановый выпуск составлял 199 трамваев (297 вагонов).